| Název | Množství | kcal |
| Snídaně (328 kcal) | ||
| gold flakes Nestlé | 10x 1g | 41 |
| kaiserka | 1x 1 kus (50 g) | 126 |
| Eidamský sýr 30 % tuku, plátkový | 1x kus (16.7 g) | 40 |
| pomeranč | 1x kus (150 g) | 70 |
| máslo | 1x na rohlík (7 g) | 51 |
| Oběd (825 kcal) | ||
| mrkev dušená | 188x 1g | 84 |
| med včelí | 1x 1 lžička (7 g) | 23 |
| brambory vařené bez slupky | 215x 1g | 153 |
| perník domácí | 120x 1g | 410 |
| kaiserka cereální Albert | 1x kus (60 g) | 155 |
| Odpolední svačina(179 kcal) | ||
| šunka kuřecí | 1x kolečko (10 g) | 17 |
| ovčí sýr pravý domáci | 5x 1g | 18 |
| chléb celozrnný žitný tmavý trvanlivý pasterovaný Vitastar | 20x 1g | 40 |
| mrkev čerstvá | 1x 50 g | 21 |
| Lučina | 1x 30 g | 84 |
| Večeře (209 kcal) | ||
| zeleninový salát bez zálivky průměr | 1x 200g | 57 |
| chléb tmavý | 40x 1g | 106 |
| med včelí | 1x 1 lžička (7 g) | 23 |
| Potraviny celkem: | 1 519 kcal | |
| Aktivity celkem: | - 358 kcal | |
| Váš cíl: | 1 161 kcal z 1 195 kcal | |
čtvrtek 2. ledna 2014
Jídelníček 2.1.2014 - Káťa
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku
(
Atom
)
Žádné komentáře :
Okomentovat
Nějaký dotaz? otázka? Napište ;) Uvítáme každý komentář :)